CSt4-1 | ||||||||
Sıvı Geçirmez Çelik Spiral Borular | ||||||||
Kod | Ölçü | Dış Çap | İç Çap | Ambalaj / M | ||||
CSt4-113 | 3/8" | 18 | 13 | 50 | ||||
CSt4-116 | 1/2" | 22 | 16 | 50 | ||||
CSt4-121 | 3/4" | 27 | 21 | 50 | ||||
CSt4-126 | 1" | 33 | 26 | 50 | ||||
CSt4-135 | 1-1/4" | 42 | 35 | 30 | ||||
CSt4-140 | 1-1/2" | 48 | 40 | 30 | ||||
CSt4-152 | 2" | 60 | 52 | 20 | ||||
CSt4-163 | 2-1/2" | 73 | 63 | 15 | ||||
CSt4-178 | 3" | 89 | 78 | 15 | ||||
CSt4-1102 | 4" | 114 | 102 | 10 |
Basınç Sınıfı : Ağır tip - 1250 N
Hammadde : Galvanizli çelik and PVC
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C
Tesisat Tipi : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçpıan, örme duvar ya da
asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta ,
nem ve sıvı teması ihtimali olan mekanlarda , sıvı geçirmez tesisatlarda
Standart : UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22