PRs1-4 | ||||||||
SCH 40 - Kendinden Muflu | ||||||||
Kod | Ölçü | Dış Çap | İç Çap | Ambalaj / M | ||||
PRs1-440 | 1 1/2 | 40 | 36,20 | 6/12 | ||||
PRs1-450 | 1 1/2 | 50 | 45,20 | 6/12 | ||||
PRs1-463 | 2 | 63 | 57,00 | 6/12 | ||||
PRs1-475 | 2 1/2 | 75 | 68,80 | 6/12 | ||||
PRs1-490 | 3 | 90 | 81,80 | 6/12 | ||||
PRs1-4110 | 4 | 110 | 101,60 | 6/12 | ||||
PRs1-4160 | 6 | 160 | 147,60 | 6/12 | ||||
PRs1-4200 | 8 | 200 | 184,60 | 6/12 |
Basınç Sınıfı : SCH 40 Tip - >1250 N
Hammadde : PVC - U
Montaj Sıcaklığı : -5 °C / + 60 °C
Tesisat Tipi : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçpı an, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta
Standart : UL 651, ANSI/NEMA TC-2, Federal Military Specification WC-1094A, Article 352 of NEC