CSp4-1 | ||||||||
PVC Kaplı Çelik Spiral Borular | ||||||||
Kod | Ölçü | Dış Çap | İç Çap | Ambalaj / M | ||||
CSp4-113 | 3/8" | 17 | 13 | 50 | ||||
CSp4-116 | 1/2" | 21 | 16 | 50 | ||||
CSp4-121 | 3/4" | 26 | 21 | 50 | ||||
CSp4-126 | 1" | 32 | 26 | 50 | ||||
CSp4-135 | 1-1/4" | 41 | 35 | 30 | ||||
CSp4-140 | 1-1/2" | 47 | 40 | 30 | ||||
CSp4-152 | 2" | 59 | 52 | 20 | ||||
CSp4-163 | 2-1/2" | 72 | 63 | 15 | ||||
CSp4-178 | 3" | 88 | 78 | 15 | ||||
CSp4-1102 | 4" | 112 | 102 | 10 |
Basınç Sınıfı : Orta tip - 750 N
Hammadde : Galvanizli çelik ve PVC
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C
Tesisat Tipi : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme
duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu orta hizmet tipi
her çeşit tesisatta, nem ve sıvı teması ihtimali olan mekanlarda
Standart : UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22