PRd4-3 | ||||||||
PVC Dişli Spiral Boru | ||||||||
Kod | Dış Çap | İç Çap | Ambalaj / M | |||||
PRd4-308 | 12,20 | 08 | 30 | |||||
PRd4-310 | 14,60 | 10 | 30 | |||||
PRd4-312 | 16,20 | 12 | 30 | |||||
PRd4-314 | 18.20 | 14 | 30 | |||||
PRd4-316 | 20,20 | 16 | 30 | |||||
PRd4-320 | 24.20 | 20 | 30 | |||||
PRd4-322 | 26,40 | 22 | 30 | |||||
PRd4-325 | 29,60 | 25 | 30 | |||||
PRd4-328 | 33,00 | 28 | 30 | |||||
PRd4-332 | 37,20 | 32 | 30 | |||||
PRd4-335 | 40,20 | 35 | 30 | |||||
PRd4-340 | 45,30 | 40 | 30 | |||||
PRd4-350 | 56,00 | 50 | 30 | |||||
PRd4-360 | 66,40 | 60 | 30 |
Basınç Sınıfı : Orta tip - 750 N
Hammadde : PVC - U , PVC - P
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C
Tesisat Tipi : Makine kablolamalarında, Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçıpan, örme duvar ya da asma tavan içinde, dış basıncın fazla olduğu ağır hizmet tipi her çeşit tesisatta
Standart : EN 61386-23, IEC 60423, IEC 60614-2-5 (Formerly BS 6099)