PE3-2 | ||||||||
Orta Tip 750 N | ||||||||
Kod | Dış Çap | İç Çap | Ambalaj / M | |||||
PE3-214 | 14 | 10,80 | 200 | |||||
PE3-216 | 16 | 12,20 | 200 | |||||
PE3-218 | 18 | 14,10 | 200 | |||||
PE3-220 | 20 | 16,00 | 200 | |||||
PE3-225 | 25 | 20,60 | 100 | |||||
PE3-232 | 32 | 27,00 | 100 | |||||
PE3-240 | 40 | 34,20 | 100 | |||||
PE3-250 | 50 | 44,00 | 100 |
Basınç Sınıfı : Orta Tip - 750 N / Tip 450 – 450 N
Hammadde : LDPE
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C
Tesisat Tipi : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçpıan, örme duvar ya da asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu otar hizmet tipi her çeşit tesisatta
Standart : EN 61386-22, IEC 60423, IEC 60614-2-3 (Formerly BS 6099), EN 50086-2-4 , EN 61386-24 , EN 50267-1: 2001, EN 50267-2-1: 2001, EN 50267-22:- 2001, EN 61034-2: 2007