PE1-2 | ||||||||
Düz - Tip 450 - 450 N | ||||||||
Kod | Dış Çap | İç Çap | Ambalaj / M | |||||
PE1-263 | 63 | 56,00 | 6/12 | |||||
PE1-275 | 75 | 67,00 | 6/12 | |||||
PE1-290 | 90 | 80,00 | 6/12 | |||||
PE1-2100 | 100 | 90,00 | 6/12 | |||||
PE1-2110 | 110 | 100,00 | 6/12 | |||||
PE1-2125 | 125 | 115,00 | 6/12 | |||||
PE1-2160 | 160 | 148,00 | 6/12 | |||||
PE1-2180 | 180 | 166,00 | 6/12 | |||||
PE1-2200 | 200 | 184,00 | 6/12 |
Basınç Sınıfı : Tip 450 – 450 N
Hammadde : HDPE
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C
Tesisat Tipi : Yeraltında, beton-şap içinde, korumasız yer altı uygulamalarında
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24
Not : Müşteri talebi üzerine Tip 750 - 750N basınç sınıfında boru üretilmektedir.