PE1-1 | ||||||||
Düz - Tip 250 - 250 N | ||||||||
Kod | Dış Çap | İç Çap | Ambalaj / M | |||||
PE1-163 | 63 | 57,00 | 6/12 | |||||
PE1-175 | 75 | 69,00 | 6/12 | |||||
PE1-190 | 90 | 83,00 | 6/12 | |||||
PE1-1100 | 100 | 93,00 | 6/12 | |||||
PE1-1110 | 100 | 103,00 | 6/12 | |||||
PE1-1125 | 125 | 117,00 | 6/12 | |||||
PE1-1160 | 160 | 150,00 | 6/12 | |||||
PE1-1180 | 180 | 170,00 | 6/12 | |||||
PE1-1200 | 200 | 188,00 | 6/12 |
Basınç Sınıfı : Tip 250 – 250 N
Hammadde : HDPE
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C
Tesisat Tipi : yeraltında, korumalı beton-şap içinde, korumalı yer altı uygu lamalarında
Standart : EN 50086-2-4 , EN 61386-24