PR2-9 | ||||||||
Dişli PVC Spiral-Buat Rakoru | ||||||||
Kod | Ölçü | A | B | Ambalaj / Ad | ||||
PR2-908 | 8 | 16 | 8 | 50 | ||||
PR2-910 | 10 | 16 | 10 | 50 | ||||
PR2-912 | 12 | 16 | 12 | 50 | ||||
PR2-914 | 14 | 16 | 14 | 50 | ||||
PR2-916 | 16 | 20 | 16 | 50 | ||||
PR2-920 | 20 | 20 | 20 | 50 | ||||
PR2-922 | 22 | 25 | 22 | 50 | ||||
PR2-925 | 25 | 25 | 25 | 50 | ||||
PR2-928 | 28 | 32 | 28 | 50 | ||||
PR2-932 | 32 | 32 | 32 | 25 | ||||
PR2-935 | 35 | 40 | 35 | 25 | ||||
PR2-940 | 40 | 40 | 40 | 25 | ||||
PR2-950 | 50 | 60 | 50 | 25 | ||||
PR2-960 | 60 | 60 | 60 | 25 |
Hammadde : PVC - U
Montaj Sıcaklığı : -15 °C / + 60 °C
Tesisat Tipi : PVC Dişli spiral boruyu sıva üstü buata basitlemekte kullanılır, IP 65 koruma sınıfı
Standart : EN 61386-1