CS4-1 | ||||||||
Çelik Spiral Borular | ||||||||
Kod | Ölçü | Dış Çap | Et Kalınlığı | Ambalaj / M | ||||
CS4-113 | 3/8" | 16 | 13 | 50 | ||||
CS4-116 | 1/2" | 20 | 16 | 50 | ||||
CS4-121 | 3/4" | 25 | 21 | 50 | ||||
CS4-126 | 1" | 31 | 26 | 50 | ||||
CS4-135 | 1-1/4" | 40 | 35 | 30 | ||||
CS4-140 | 1-1/2" | 46 | 40 | 30 | ||||
CS4-152 | 2" | 57 | 52 | 20 | ||||
CS4-163 | 2-1/2" | 71 | 63 | 15 | ||||
CS4-178 | 3" | 86 | 78 | 15 | ||||
CS4-1102 | 4" | 109 | 102 | 10 |
Basınç Sınıfı : Orta tip - 750 N
Hammadde : Galvanizli çelik
Montaj Sıcaklığı : -25 °C / + 90 °C
Tesisat Tipi : Beton-şap içinde, yeraltında, sıva üstünde, sıva altında, alçpıan, örme duvar ya da
asma tavan içinde, tünel kalıpta, dış basıncın fazla olduğu otar hizmet tipi her çeşit tesisatta
Standart : UL 767, ANSI C80.3 , EN 61386-22